Mana 2 EN/LTF A
Easy! Light!
- LINES: 3
- CELLS: 33
- ASPECT RATIO: 4,9
- WEIGHT: 2,5kg (Size 21)
- CERTIFICATION: EN/LTF A
Easy! Light!
GRÖßE | 21 | 23 | 25 | 27 |
Fläche ausgelegt (m2) | 21,2 | 23,3 | 25,3 | 27,1 |
Fläche projiziert (m2) | 18,0 | 19,8 | 21,5 | 23,0 |
Spanne ausgelegt (m) | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,5 |
Spanne projiziert (m) | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 8,8 |
Streckung ausgelegt | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Streckung projiziert | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Zellen/Kammern | 33 | 33 | 33 | 33 |
Gesamte Leinenlänge inkl. Bremse (m) | 255 | 268 | 279 | 289 |
Gesamte Anzahl Leinen inkl. Bremse | 212 | 212 | 212 | 212 |
Leinendurchmesser (mm) | ||||
Gewicht (kg) | 2,5* | 2,7* | 2,9* | 3,1* |
Zulassung LTF/EN | A, B | A | A | A |
Abfluggewicht (kg) empf. Schulung | 55-75 | 65-85 | 70-100 | 80-115 |
Abfluggewicht (kg) zugelassen A | 55-85 | 65-100 | 70-115 | 80-130 |
Abfluggewicht (kg) zugelassen B | 86-100 | - | - | - |
*Mit Leichttragegurten. Mit Standardtragegurten ca. 150-160g zusätzlich.
Bestandteil | Material |
---|---|
Obersegel vorne & Eintrittskante | Porcher Skytex 32 Universal |
Designstreifen | Porcher Skytex 27 Classic II |
Obersegel hinten | Porcher Skytex 27 Classic II |
Untersegel | Porcher Skytex 27 Classic II |
Zellwände | Porcher Skytex 27 Hard |
Gallerieleinen | Edelrid 8000U – 050/070/090/130/190 (Aramid unsheathed) |
Stammleinen | Edelrid 7950-200/150 (Dyneema sheathed) |
Bremsleine | Cousin 989-2,1 (Dyneema sheathed) / Edelrid 8000U-050/090 (Aramid unsheated) |
Ungültige Daten: IDs nicht gefunden.
.accordion-flush
class. This is the first item's accordion body..accordion-flush
class. This is the second item's accordion body. Let's imagine this being filled with some actual content..accordion-flush
class. This is the third item's accordion body. Nothing more exciting happening here in terms of content, but just filling up the space to make it look, at least at first glance, a bit more representative of how this would look in a real-world application.