Rimo 2 EN/LTF A
Get Started!
- LINES: 3
- CELLS: 42
- ASPECT RATIO: 4,9
- WEIGHT: 4,2 kg (Größe XS)
- CERTIFICATION: EN/LTF A
Get Started!
GRÖSSE | XS | S | SM | M | L |
Fläche ausgelegt (m2) | 21,5 | 23,9 | 26,2 | 28,3 | 30,1 |
Fläche projiziert (m2) | 18,3 | 20,4 | 22,3 | 24,1 | 25,7 |
Spannweite ausgelegt (m) | 10,3 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 12,2 |
Spannweite projiziert (m) | 7,9 | 8,4 | 8,7 | 9,1 | 9,4 |
Streckung ausgelegt | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Streckung projiziert | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
Zellenanzahl | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Gesamtleinenlänge inkl. Bremse (m) | 259 | 273 | 286 | 297 | 307 |
Gesamtleinenanzahl inkl. Bremse | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Leinendurchmesser (mm) | 1,1 / 1,3 / 1,4 /1,6 / 2,1 | ||||
Gewicht (kg) | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,6 |
Kategorie LTF/EN | A | A | A | A | A |
Startgewicht (kg) optimal | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 80-110 | 95-130 |
Startgewicht (kg) zugelassen | 55-80 | 60-90 | 70-105 | 80-120 | 95-140 |
Location | Material |
Obersegel vorne | Porcher Everlast / Skytex 38 Universal |
Designstreifen | Dominico DOKDO 20 |
Obersegel hinten | Dominico DOKDO 20 |
Untersegel vorne | Dominico DOKDO 20 |
Zellwände | Porcher Skytex 40 Hard |
Gallerieleinen | Edelrid 6480D-130/090 (Dyneema sheathed) |
Stammleinen | Edelrid 7950-200/150 (Dyneema sheathed) |
Bremsleinen | Cousin 989-2,1/1,3 (Dyneema sheathed) |
Ungültige Daten: IDs nicht gefunden.
.accordion-flush
class. This is the first item's accordion body..accordion-flush
class. This is the second item's accordion body. Let's imagine this being filled with some actual content..accordion-flush
class. This is the third item's accordion body. Nothing more exciting happening here in terms of content, but just filling up the space to make it look, at least at first glance, a bit more representative of how this would look in a real-world application.